最後更新:
如今,很難想像在沒有網路的情況下在國外旅行。雖然韓國在公共場所提供免費的網路服務,但您在旅行期間絕對需要上網。然而,找到最好的 SIM 網路卡或WiFi不太方便。比較以下選項 SIM 而WiFi對一般人來說幾乎是個不可能的任務。
有幸在韓國一家電信公司工作過很久。所以我為你做了作業。 我調查了所有 SIM 卡片、WiFi 和 eSIM 多個服務提供者的產品選項。
一些公司聲稱他們提供無限的 4G 網路存取。然而,產品提供的是128kbps,在4G速度的資料用完後,在這個多媒體世界裡,幾乎無法使用。在韓國旅行期間保持聯繫不應該很複雜。以下是最好的方法。
So 我整理並比較了 價格和選擇 SIM,而SIM以及韓國之旅的Wifi產品. 製作這個電子表格花了一個多星期。 您可以輕鬆以最優惠的價格找到最適合您的產品。 一探究竟!
韓國 SIM,而SIM、WiFi 比較表
使用篩選器來尋找您正在尋找的產品。點擊表格中的產品即可查看詳細資訊。
| 類型 | 產品 | 領取 | 數據/語音 | 天 | KRW | 數據限制 | 4G限制 | 4G之後 | 操作選項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eSIM | 韓國 500MB/天 3天 | Online | 僅數據 | 3 | 3,700 | 無限量 | 每天 500MB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 500MB/天 5天 | Online | 僅數據 | 5 | 5,500 | 無限量 | 每天 500MB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 1GB/天 3天 | Online | 僅數據 | 3 | 5,600 | 無限量 | 每天 1GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 500MB/天 7天 | Online | 僅數據 | 7 | 7,600 | 無限量 | 每天 500MB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 3 | 9,093 | 有限 | 每天 500MB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 1GB/天 5天 | Online | 僅數據 | 5 | 8,300 | 無限量 | 每天 1GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 2GB/天 3天 | Online | 僅數據 | 3 | 8,500 | 無限量 | 每天 2GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 500MB/天 10天 | Online | 僅數據 | 10 | 10,600 | 無限量 | 每天 500MB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 1GB/天 5天 | Online | 僅數據 | 5 | 8,300 | 無限量 | 每天 1GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 3 | 11,182 | 有限 | 每天 1GB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 5 | 11,450 | 有限 | 每天 500MB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 1GB/天 7天 | Online | 僅數據 | 7 | 11,500 | 無限量 | 每天 1GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 500MB/天 15天 | Online | 僅數據 | 15 | 14,300 | 無限量 | 每天 500MB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | [USIM無限流量 SK eSIM 卡 | Online | 僅數據 | 3 | 16,200 | 無限量 | 沒有數據 | 10Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 2GB/天 5天 | Online | 僅數據 | 5 | 12,600 | 無限量 | 每天 2GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 7 | 14,181 | 有限 | 每天 500MB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 1GB/天 10天 | Online | 僅數據 | 10 | 16,300 | 無限量 | 每天 1GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 5 | 16,538 | 有限 | 每天 1GB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 無限數據SIM韓國SK Telecom提供的二維碼(透過電子郵件發送) | Online | 僅數據 | 3 | 17,341 | 無限量 | 沒有數據 | 20Mbps | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 10 | 18,064 | 有限 | 每天 500MB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 2GB/天 7天 | Online | 僅數據 | 7 | 17,300 | 無限量 | 每天 2GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | [USIM無限流量 SK eSIM 卡 | Online | 僅數據 | 5 | 25,000 | 無限量 | 沒有數據 | 10Mbps | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 7 | 14,181 | 有限 | 每天 500MB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 無限數據SIMs 代表韓國(通過電子郵件發送 QR) | Online | 僅數據 | 8 | 16,323 | 無限量 | 每天 1GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 1GB/天 15天 | Online | 僅數據 | 15 | 21,500 | 無限量 | 每天 1GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 無限數據SIM韓國SK Telecom提供的二維碼(透過電子郵件發送) | Online | 僅數據 | 5 | 23,233 | 無限量 | 沒有數據 | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 15 | 39,624 | 有限 | 每天 1GB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 2GB/天 10天 | Online | 僅數據 | 10 | 24,900 | 無限量 | 每天 2GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 10 | 18,000 | 有限 | 每天 500MB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | [USIM無限流量 SK eSIM 卡 | Online | 僅數據 | 10 | 34,900 | 無限量 | 沒有數據 | 10Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 1GB/天 20天 | Online | 僅數據 | 20 | 24,700 | 無限量 | 每天 1GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 無限數據SIMs 代表韓國(通過電子郵件發送 QR) | Online | 僅數據 | 8 | 23,500 | 無限量 | 10GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 無限數據SIM韓國SK Telecom提供的二維碼(透過電子郵件發送) | Online | 僅數據 | 10 | 32,600 | 無限量 | 沒有數據 | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 2GB/天 15天 | Online | 僅數據 | 15 | 36,500 | 無限量 | 每天 2GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 無限數據SIMs 代表韓國(通過電子郵件發送 QR) | Online | 僅數據 | 8 | 23,500 | 無限量 | 前 10GB 高速 | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | eSIM 韓國地區(透過電子郵件發送二維碼) | Online | 僅數據 | 15 | 39,624 | 有限 | 每天 1GB | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 LGU+ 無限 eSIM 10天 | Online | 僅數據 | 10 | 41,600 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國無限流量 SIM (eSIM),透過電子郵件/LG U+ 發送的二維碼 | Online | 數據流量+通話和簡訊(額外儲值) | 3 | 17,500 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國無限流量 SIM (eSIM),透過電子郵件/LG U+ 發送的二維碼 | Online | 數據流量+通話和簡訊(額外儲值) | 5 | 23,367 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國無限流量 SIM (eSIM),透過電子郵件/LG U+ 發送的二維碼 | Online | 數據流量+通話和簡訊(額外儲值) | 10 | 31,741 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國無限流量 SIM (eSIM),透過電子郵件/LG U+ 發送的二維碼 | Online | 數據流量+通話和簡訊(額外儲值) | 15 | 46,800 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國無限流量 SIM (eSIM),透過電子郵件/LG U+ 發送的二維碼 | Online | 數據流量+通話和簡訊(額外儲值) | 20 | 51,500 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國無限流量 SIM (eSIM),透過電子郵件/LG U+ 發送的二維碼 | Online | 數據流量+通話和簡訊(額外儲值) | 30 | 60,800 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 2GB/天 20天 | Online | 僅數據 | 20 | 45,100 | 無限量 | 每天 2GB | 128kbps | 立即購買 |
| eSIM | 無限數據SIM韓國SK Telecom提供的二維碼(透過電子郵件發送) | Online | 僅數據 | 20 | 51,400 | 無限量 | 沒有數據 | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 無限數據SIM韓國SK Telecom提供的二維碼(透過電子郵件發送) | Online | 僅數據 | 30 | 60,700 | 無限量 | 沒有數據 | 5Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 LGU+ 無限 eSIM 30天 | Online | 僅數據 | 30 | 80,600 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國4G SIM卡(香港/澳門/台灣/中國大陸配送) | 香港/澳門/台灣/中國大陸 | 僅數據 | 3 | 5,300 | 有限 | 3GB | 256kbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM] DATA 無限 U-SIM (Link Korea) | 韓國 | 僅數據 | 3 | 18,000 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (SK Telecom) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 沒有數據 | 20Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:無限流量 + 可選語音通話和簡訊(1~30 天) - 可在仁川機場、金浦機場、首爾機場和金海機場領取 | 韓國 | 數據 + 語音 | 3 | 18,000 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:僅限無限流量(1~30 天)- 仁川機場 T1 和 T2/首爾/水原接機 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 6,600 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國4G SIM卡(香港/澳門/台灣/中國大陸配送) | 香港/澳門/台灣/中國大陸 | 僅數據 | 5 | 7,200 | 有限 | 3GB | 256kbps | 立即購買 |
| SIM | 4G SIM 來自 SKT 的韓國卡(無限數據/KR 機場領取) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 4G SIM 韓國卡(MY Pick Up) | 馬來西亞 | 僅數據 | 8 | 13,900 | 有限 | 6GB | 2G / 3G | 立即購買 |
| SIM | 韓國4G SIM卡(香港/澳門/台灣/中國大陸配送) | 香港/澳門/台灣/中國大陸 | 僅數據 | 7 | 13,400 | 有限 | 5GB | 256kbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國4G SIM卡(香港/澳門/台灣/中國大陸配送) | 香港/澳門/台灣/中國大陸 | 僅數據 | 14 | 14,000 | 有限 | 3GB | 256kbps | 立即購買 |
| SIM | 4G SIM Xplori 提供的韓國卡片(新加坡配送) | 新加坡 | 僅數據 | 1 | 5,500 | 有限 | 1GB | 沒有數據 | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (SK Telecom) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 沒有數據 | 10Mbps | 立即購買 |
| SIM | 5G / 4G SIM 澳洲和亞洲卡(MY Pick Up) | 馬來西亞 | 僅數據 | 8 | 18,100 | 有限 | 6GB | 沒有數據 | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:僅限無限流量(1~30 天)- 仁川機場 T1 和 T2/首爾/水原接機 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 6,600 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (LG U+) | 韓國 | 無限流量+通話和簡訊(額外充值) | 5 | 23,400 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 4G SIM 來自 SKT 的韓國卡(無限數據/KR 機場領取) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM數據流量無限 + T-money 交通卡 + 接收來電/簡訊 LG U+ USIM 卡 | 韓國 | 數據 + 語音 | 5 | 22,000 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 無限 4G/LTE 僅數據 SIM 卡(5~60 天)+ T-money 交通卡 - 仁川機場、金浦機場和金海機場接送 | 韓國 | 僅數據 | 3 | 14,800 | 無限量 | 2GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國4G SIM卡(香港/澳門/台灣/中國大陸配送) | 香港/澳門/台灣/中國大陸 | 僅數據 | 14 | 23,200 | 有限 | 5GB | 256kbps | 立即購買 |
| SIM | 4G SIM Xplori 提供的韓國卡片(新加坡配送) | 新加坡 | 僅數據 | 5 | 10,300 | 有限 | 5GB | 沒有數據 | 立即購買 |
| SIM | 【特賣】韓國4G預付 SIM KT Olleh 卡(韓國機場領取) | 韓國 | 數據 + 語音 | 5 | 24,400 | 無限量 | 每天 3GB | 沒有數據 | 立即購買 |
| SIM | [USIM] DATA 無限 U-SIM (Link Korea) | 韓國 | 僅數據 | 5 | 24,750 | 無限量 | 沒有數據 | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (SK Telecom) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 沒有數據 | 10Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:無限流量 + 可選語音通話和簡訊(3~30 天) - 可在仁川機場、金浦機場、首爾機場和金海機場領取 | 韓國 | 數據流量 + 可選語音通話和簡訊 | 3 | 18,000 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 4G SIM 來自 SKT 的韓國卡(無限數據/KR 機場領取) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:僅限無限流量(1~30 天)- 仁川機場 T1 和 T2/首爾/水原接機 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 6,600 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM數據流量無限 + T-money 交通卡 + 接收來電/簡訊 LG U+ USIM 卡 | 韓國 | 數據 + 語音 | 7 | 29,000 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM數據流量無限 + T-money 交通卡 + 接收來電/簡訊 LG U+ USIM 卡 | 韓國 | 數據 + 語音 | 10 | 30,800 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 無限 4G/LTE 僅數據 SIM 卡(5~60 天)+ T-money 交通卡 - 仁川機場、金浦機場和金海機場接送 | 韓國 | 僅數據 | 10 | 31,700 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:無限流量 + 可選語音通話和簡訊(1~30 天) - 可在仁川機場、金浦機場、首爾機場和金海機場領取 | 韓國 | 數據流量 + 可選語音通話和簡訊 | 10 | 38,500 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡片:數據流量+語音通話+簡訊 - 透過郵政包裹接收(國際及韓國境內配送) | 遍佈全球 | 數據流量 + 語音通話 + 簡訊 | 30 | 34,000 | 有限 | 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM] DATA 無限 U-SIM (Link Korea) | 韓國 | 僅數據 | 10 | 34,650 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 【特賣】韓國4G預付 SIM KT Olleh 卡(韓國機場領取) | 韓國 | 數據流量+國內通話及簡訊(需額外預付) | 10 | 34,700 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (SK Telecom) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 沒有數據 | 10Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (LG U+) | 韓國 | 數據 + 語音 | 10 | 32,800 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:無限流量+語音通話+簡訊(30~90天)- 首爾(明洞/弘益大學站)領取 | 韓國 | 數據 + 語音 | 30 | 36,400 | 無限量 | 300MB | 3Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:僅限無限流量(1~30 天)- 仁川機場 T1 和 T2/首爾/水原接機 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 6,600 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:無限流量+語音通話+簡訊(30~90天)- 首爾(明洞/弘益大學站)領取 | 韓國 | 數據流量 + 語音通話 + 簡訊 | 30 | 58,500 | 無限量 | 10 GB + 2 GB | 3Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡片:數據流量+語音通話+簡訊 - 透過郵政包裹接收(國際及韓國境內配送) | 遍佈全球 | 數據 + 語音 | 30 | 34,000 | 有限 | 1GB | 額外數據 | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡片:流量+語音+簡訊(3~90天)- 透過郵政包裹接收(僅限韓國) | 韓國 | 數據 + 語音 | 30 | 41,100 | 有限 | 300MB | 3Mbps | 立即購買 |
| SIM | 4G SIM 來自 SKT 的韓國卡(無限數據/KR 機場領取) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM數據流量無限 + T-money 交通卡 + 接收來電/簡訊 LG U+ USIM 卡 | 韓國 | 數據流量 + 語音通話 + 簡訊 | 15 | 44,000 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡片:流量+語音+簡訊(3~90天)- 透過郵政包裹接收(僅限韓國) | 韓國 | 數據 + 語音 | 30 | 41,100 | 有限 | 300 MB | 3Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM數據流量無限 + T-money 交通卡 + 接收來電/簡訊 LG U+ USIM 卡 | 韓國 | 數據 + 語音 | 20 | 48,400 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 無限 4G/LTE 僅數據 SIM 卡(5~60 天)+ T-money 交通卡 - 仁川機場、金浦機場和金海機場接送 | 韓國 | 僅數據 | 20 | 49,800 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:無限流量 + 可選語音通話和簡訊(3~30 天),由 KT 提供 - 可在仁川機場、金浦機場、首爾機場、金海機場和釜山港口領取 | 韓國 | 數據 + 語音 | 3 | 18,000 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM] DATA 無限 U-SIM (Link Korea) | 韓國 | 僅數據 | 20 | 60,500 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM數據流量無限 + T-money 交通卡 + 接收來電/簡訊 LG U+ USIM 卡 | 韓國 | 數據 + 語音 | 30 | 57,200 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (LG U+) | 韓國 | 數據 + 語音 | 20 | 51,500 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (SK Telecom) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 沒有數據 | 沒有數據 | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡片:KT無限流量+語音+簡訊(30~90天) - 首爾明洞領取 | 韓國 | 數據 + 語音 | 30 | 43,500 | 無限量 | 15GB | 3Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡片:數據流量+語音通話+簡訊 - 透過郵政包裹接收(國際及韓國境內配送) | 遍佈全球 | 數據 + 語音 | 30 | 33,900 | 無限量 | 1GB | 額外數據 | 立即購買 |
| SIM | 無限流量 4G/LTE SIM 卡(3~60 天)+ LG U+ T-money 交通卡 - 可在仁川機場、金浦機場和金海機場領取 | 韓國 | 僅數據 | 30 | 58,800 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 【特賣】韓國4G預付 SIM KT Olleh 卡(韓國機場領取) | 韓國 | 數據 + 語音 | 20 | 54,400 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:僅限無限流量(1~30 天)- 仁川機場 T1 和 T2/首爾/水原接機 | 韓國 | 僅數據 | 20 | 60,500 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:無限流量 + 可選語音通話和簡訊(1~30 天) - 可在仁川機場、金浦機場、首爾機場和金海機場領取 | 韓國 | 數據 + 語音 | 30 | 71,500 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡片:流量+語音+簡訊(3~90天)- 透過郵政包裹接收(僅限韓國) | 韓國 | 數據 + 語音 | 30 | 63,500 | 有限 | 10GB + 2GB/天 | 3Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM] DATA 無限 U-SIM (Link Korea) | 韓國 | 僅數據 | 30 | 71,500 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 【特賣】韓國4G預付 SIM KT Olleh 卡(韓國機場領取) | 韓國 | 數據 + 語音 | 30 | 64,400 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (SK Telecom) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 5,700 | 無限量 | 沒有數據 | 沒有數據 | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (LG U+) | 韓國 | 數據 + 語音 | 30 | 60,800 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡:僅限無限流量(1~30 天)- 仁川機場 T1 和 T2/首爾/水原接機 | 韓國 | 僅數據 | 30 | 71,500 | 無限量 | 每天 1GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM數據流量無限 + T-money 交通卡 + 接收來電/簡訊 LG U+ USIM 卡 | 韓國 | 數據 + 語音 | 40 | 79,200 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 無限 4G/LTE 僅數據 SIM 卡(5~60 天)+ T-money 交通卡 - 仁川機場、金浦機場和金海機場接送 | 韓國 | 僅數據 | 40 | 81,500 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (LG U+) | 韓國 | 數據 + 語音 | 40 | 90,000 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡片:數據流量+語音通話+簡訊 - 透過郵政包裹接收(國際及韓國境內配送) | 遍佈全球 | 數據 + 語音 | 30 | 97,600 | 無限量 | 12GB + 2GB/天 | 3Mbps | 立即購買 |
| SIM | [USIM數據流量無限 + T-money 交通卡 + 接收來電/簡訊 LG U+ USIM 卡 | 韓國 | 數據 + 語音 | 60 | 114,400 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 無限 4G/LTE 僅數據 SIM 卡(5~60 天)+ T-money 交通卡 - 仁川機場、金浦機場和金海機場接送 | 韓國 | 僅數據 | 60 | 117,700 | 無限量 | 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE 無限流量 SIM (LG U+) | 韓國 | 數據 + 語音 | 60 | 130,000 | 無限量 | 每天 3GB | 5Mbps | 立即購買 |
| SIM | 韓國 4G/LTE SIM 卡片:數據流量+語音通話+簡訊 - 透過郵政包裹接收(國際及韓國境內配送) | 遍佈全球 | 數據 + 語音 | 30 | 137,000 | 無限量 | 100GB | 3Mbps | 立即購買 |
| WiFi | 快速無線WiFi網路 - 每日LTE 2GB流量 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 2,600 | 無限量 | 每天 2GB | 減少 | 立即購買 |
| WiFi | 【無線網路】可攜式無線網路租賃(WideMobile)-54% 特價促銷 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 2,900 | 無限量 | 每天 2GB | 減少 | 立即購買 |
| WiFi | 【每日 LTE 無限流量】高速無線 WiFi 網路 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 3,500 | 無限量 | 無限量 | 無限量4G | 立即購買 |
| WiFi | SK Telecom 提供的無限數據 4G WiFi(KR 機場接機) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 3,100 | 無限量 | 10Mbps/10Mbps | 10Mbps/10Mbps | 立即購買 |
| WiFi | [SALE] KT Olleh 韓國 4G 隨身 WiFi(KR 機場領取) | 韓國 | 僅數據 | 1 | 3,200 | 無限量 | 50Mbps/150Mbps | 50Mbps/150Mbps | 立即購買 |
| WiFi | 韓國短期用戶便攜式 Wifi 路由器租賃(1~17 天)- 從仁川機場 T1&T2/首爾/水原領取 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 3,300 | 無限量 | 沒有數據 | 20Mbps | 立即購買 |
| WiFi | 【無線網路】可攜式無線網路租賃(WideMobile)-54% 特價促銷 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 2,900 | 無限量 | 沒有數據 | 100 Mbps。 | 立即購買 |
| WiFi | 韓國4G LTE WiFi(台灣機場接送) | 台灣 | 僅數據 | 1 | 3,700 | 無限量 | 50Mbps/150Mbps | 50Mbps/150Mbps | 立即購買 |
| WiFi | [WIFI] LG U+ WIFI 設備租賃 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 3,900 | 有限 | 每天 4GB | 沒有數據 | 立即購買 |
| WiFi | 【無限流量】WiFiBB 提供韓國 4G 便攜式 WiFi(香港機場取貨) | 香港 | 僅數據 | 1 | 2,100 | 無限量 | 每天 1GB | 256kbps | 立即購買 |
| WiFi | 【無線網路】可攜式無線網路租賃(WideMobile)-54% 特價促銷 | 韓國 | 僅數據 | 1 | 2,900 | 無限量 | 每天 2GB | 減少 | 立即購買 |
| WiFi | 4G WiFi(越南配送)韓國版(無限流量) | 越南(河內和下龍灣、胡志明市) | 僅數據 | 1 | 4,800 | 無限量 | 50Mbps/150Mbps | 50Mbps/150Mbps | 立即購買 |
| WiFi | 韓國4G WiFi | 越南(河內和下龍灣、胡志明市) | 僅數據 | 1 | 4,900 | 無限量 | 最高可達 30Mbps | 最高可達 30Mbps | 立即購買 |
| WiFi | Esondata 為韓國用戶提供無限流量 4G WiFi(香港配送) | 香港 | 僅數據 | 1 | 5,500 | 無限量 | 沒有數據 | 沒有數據 | 立即購買 |
| WiFi | 韓國長期用戶便攜式 Wifi 路由器租賃(18 天或以上) - 從仁川機場 T1&T2/首爾/水原領取 | 韓國 | 僅數據 | 30 | 55,000 | 無限量 | 沒有數據 | 20Mbps | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 1GB 流量,有效期限 4 天(覆蓋全球 15 個以上國家) | Online | 僅數據 | 4 | 5,360 | 有限 | 1GB/4天 | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 3GB 流量,有效期限 7 天(覆蓋全球 15 個以上國家) | Online | 僅數據 | 7 | 14,740 | 有限 | 3GB/7天 | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 5GB 流量,有效期限 30 天(覆蓋全球 15 個以上國家) | Online | 僅數據 | 30 | 20,100 | 有限 | 5GB/30天 | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 10GB 流量,有效期限 30 天(覆蓋全球 15 個以上國家) | Online | 僅數據 | 30 | 30,820 | 有限 | 10GB/30天 | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 15GB 流量,有效期限 30 天(覆蓋全球 15 個以上國家) | Online | 僅數據 | 30 | 33,500 | 有限 | 15GB/30天 | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 20GB 流量,有效期限 30 天(覆蓋全球 15 個以上國家) | Online | 僅數據 | 30 | 37,520 | 有限 | 20GB/30天 | 沒有數據 | 立即購買 |
| eSIM | 韓國 30GB 流量,有效期限 30 天(覆蓋全球 15 個以上國家) | Online | 僅數據 | 30 | 60,300 | 有限 | 30GB/30天 | 沒有數據 | 立即購買 |
