마지막 업데이트 :
요즘 인터넷 없이 외국을 여행하는 것은 상상하기 어렵습니다. 한국은 공공장소에서 무료 인터넷 서비스를 제공하지만, 여행 중에도 인터넷에 접속해야 합니다. 하지만 최고의 인터넷 서비스를 찾는 것은 SIM 카드나 WiFi를 사용하는 것은 쉽지 않습니다. 옵션을 비교하는 것은 SIM 카드 그리고 WiFi는 일반인에게는 거의 불가능한 일입니다.
다행히 저는 한국의 통신 회사에서 오랫동안 일했습니다. 그래서 제가 당신을 위해 숙제를 해 드렸습니다. 나는 모든 것을 조사했다 SIM 카드, WiFi 및 eSIM 다양한 서비스 제공업체의 제품 옵션.
일부 업체는 무제한 4G 인터넷 접속을 제공한다고 주장합니다. 하지만 이 제품은 128kbps 속도를 제공하는데, 4G 속도의 데이터를 모두 소진하면 이 멀티미디어 세상에서는 거의 사용할 수 없습니다. 한국 여행 중에도 인터넷 연결을 유지하는 것이 복잡할 필요는 없습니다. 가장 좋은 방법을 소개합니다.
So 나는 그것을 정리하고 비교했다 가격과 옵션 SIM, 그리고SIM한국 여행을 위한 , 그리고 Wifi 제품. 이 스프레드시트를 만드는 데 일주일 이상 걸렸습니다. 당신에게 딱 맞는 제품을 최고의 가격으로 쉽게 찾아보세요. 확인 해봐!
Korea SIM, 그리고SIM, WiFi 비교표
필터를 사용하여 원하는 제품을 찾아보세요. 표에서 제품을 클릭하면 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
| 타입 | 프로덕트 | 픽업 | 데이터/음성 | 일 | 원 | 데이터 제한 | 4G 제한 | 4G 이후 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eSIM | 한국 500MB/일 3일 | 배우기 | 데이터만 | 3 | 3,700 | 무제한 | 500MB/일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 500MB/일 5일 | 배우기 | 데이터만 | 5 | 5,500 | 무제한 | 500MB/일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 1GB/일 3일 | 배우기 | 데이터만 | 3 | 5,600 | 무제한 | 1GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 500MB/일 7일 | 배우기 | 데이터만 | 7 | 7,600 | 무제한 | 500MB/일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 3 | 9,093 | 제한된 | 500MB/일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 1GB/일 5일 | 배우기 | 데이터만 | 5 | 8,300 | 무제한 | 1GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 2GB/일 3일 | 배우기 | 데이터만 | 3 | 8,500 | 무제한 | 2GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 500MB/일 10일 | 배우기 | 데이터만 | 10 | 10,600 | 무제한 | 500MB/일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 1GB/일 5일 | 배우기 | 데이터만 | 5 | 8,300 | 무제한 | 1GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 3 | 11,182 | 제한된 | 1GB / 일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 5 | 11,450 | 제한된 | 500MB/일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 1GB/일 7일 | 배우기 | 데이터만 | 7 | 11,500 | 무제한 | 1GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 500MB/일 15일 | 배우기 | 데이터만 | 15 | 14,300 | 무제한 | 500MB/일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | [USIM무제한 데이터 SK eSIM 카드 | 배우기 | 데이터만 | 3 | 16,200 | 무제한 | 데이터 없음 | 10Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 2GB/일 5일 | 배우기 | 데이터만 | 5 | 12,600 | 무제한 | 2GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 7 | 14,181 | 제한된 | 500MB/일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 1GB/일 10일 | 배우기 | 데이터만 | 10 | 16,300 | 무제한 | 1GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 5 | 16,538 | 제한된 | 1GB / 일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 무제한 데이터 eSIMSK텔레콤에서 제공하는 대한민국용 QR 코드(이메일로 전송) | 배우기 | 데이터만 | 3 | 17,341 | 무제한 | 데이터 없음 | 20Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 10 | 18,064 | 제한된 | 500MB/일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 2GB/일 7일 | 배우기 | 데이터만 | 7 | 17,300 | 무제한 | 2GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | [USIM무제한 데이터 SK eSIM 카드 | 배우기 | 데이터만 | 5 | 25,000 | 무제한 | 데이터 없음 | 10Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 7 | 14,181 | 제한된 | 500MB/일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 무제한 데이터 eSIM한국의 경우 s(이메일로 전송되는 QR) | 배우기 | 데이터만 | 8 | 16,323 | 무제한 | 1GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 1GB/일 15일 | 배우기 | 데이터만 | 15 | 21,500 | 무제한 | 1GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 무제한 데이터 eSIMSK텔레콤에서 제공하는 대한민국용 QR 코드(이메일로 전송) | 배우기 | 데이터만 | 5 | 23,233 | 무제한 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 15 | 39,624 | 제한된 | 1GB / 일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 2GB/일 10일 | 배우기 | 데이터만 | 10 | 24,900 | 무제한 | 2GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 10 | 18,000 | 제한된 | 500MB/일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | [USIM무제한 데이터 SK eSIM 카드 | 배우기 | 데이터만 | 10 | 34,900 | 무제한 | 데이터 없음 | 10Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 1GB/일 20일 | 배우기 | 데이터만 | 20 | 24,700 | 무제한 | 1GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 무제한 데이터 eSIM한국의 경우 s(이메일로 전송되는 QR) | 배우기 | 데이터만 | 8 | 23,500 | 무제한 | 10GB | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 무제한 데이터 eSIMSK텔레콤에서 제공하는 대한민국용 QR 코드(이메일로 전송) | 배우기 | 데이터만 | 10 | 32,600 | 무제한 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 2GB/일 15일 | 배우기 | 데이터만 | 15 | 36,500 | 무제한 | 2GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 무제한 데이터 eSIM한국의 경우 s(이메일로 전송되는 QR) | 배우기 | 데이터만 | 8 | 23,500 | 무제한 | 첫 10GB 고속 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | eSIM 한국(이메일을 통한 QR 코드 전달) | 배우기 | 데이터만 | 15 | 39,624 | 제한된 | 1GB / 일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 대한민국 LGU+ 무제한 eSIM 10일 | 배우기 | 데이터만 | 10 | 41,600 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 대한민국 무제한 데이터 SIM (eSIMQR 코드는 이메일/LG U+를 통해 전달됩니다. | 배우기 | 데이터 + 통화 및 문자 (추가 충전) | 3 | 17,500 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 대한민국 무제한 데이터 SIM (eSIMQR 코드는 이메일/LG U+를 통해 전달됩니다. | 배우기 | 데이터 + 통화 및 문자 (추가 충전) | 5 | 23,367 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 대한민국 무제한 데이터 SIM (eSIMQR 코드는 이메일/LG U+를 통해 전달됩니다. | 배우기 | 데이터 + 통화 및 문자 (추가 충전) | 10 | 31,741 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 대한민국 무제한 데이터 SIM (eSIMQR 코드는 이메일/LG U+를 통해 전달됩니다. | 배우기 | 데이터 + 통화 및 문자 (추가 충전) | 15 | 46,800 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 대한민국 무제한 데이터 SIM (eSIMQR 코드는 이메일/LG U+를 통해 전달됩니다. | 배우기 | 데이터 + 통화 및 문자 (추가 충전) | 20 | 51,500 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 대한민국 무제한 데이터 SIM (eSIMQR 코드는 이메일/LG U+를 통해 전달됩니다. | 배우기 | 데이터 + 통화 및 문자 (추가 충전) | 30 | 60,800 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 한국 2GB/일 20일 | 배우기 | 데이터만 | 20 | 45,100 | 무제한 | 2GB / 일 | 128kbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 무제한 데이터 eSIMSK텔레콤에서 제공하는 대한민국용 QR 코드(이메일로 전송) | 배우기 | 데이터만 | 20 | 51,400 | 무제한 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| eSIM | 무제한 데이터 eSIMSK텔레콤에서 제공하는 대한민국용 QR 코드(이메일로 전송) | 배우기 | 데이터만 | 30 | 60,700 | 무제한 | 데이터 없음 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| eSIM | 대한민국 LGU+ 무제한 eSIM 30일 | 배우기 | 데이터만 | 30 | 80,600 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G 유심 카드 (홍콩/마카오/대만/중국 본토 배송) 한국용 | 홍콩/마카오/대만/중국 본토 | 데이터만 | 3 | 5,300 | 제한된 | 3GB | 256kbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM] 데이터 무제한 U-SIM (링크 코리아) | 대한민국 | 데이터만 | 3 | 18,000 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (SK텔레콤) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 데이터 없음 | 20Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 무제한 데이터 + 음성 및 문자 메시지(선택 사항)(1~30일) - 인천공항, 김포공항, 서울공항, 김해공항에서 수령 가능 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 3 | 18,000 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드 : 데이터 무제한 전용 (1~30일) - 인천공항 T1 & T2/서울/수원에서 수령 | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 6,600 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G 유심 카드 (홍콩/마카오/대만/중국 본토 배송) 한국용 | 홍콩/마카오/대만/중국 본토 | 데이터만 | 5 | 7,200 | 제한된 | 3GB | 256kbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G SIM SKT에서 제공하는 한국용 카드(데이터 무제한/KR 공항 픽업) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G SIM 한국용 카드 (MY Pick Up) | Malaysia | 데이터만 | 8 | 13,900 | 제한된 | 6GB | 2G / 3G | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G 유심 카드 (홍콩/마카오/대만/중국 본토 배송) 한국용 | 홍콩/마카오/대만/중국 본토 | 데이터만 | 7 | 13,400 | 제한된 | 5GB | 256kbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G 유심 카드 (홍콩/마카오/대만/중국 본토 배송) 한국용 | 홍콩/마카오/대만/중국 본토 | 데이터만 | 14 | 14,000 | 제한된 | 3GB | 256kbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G SIM Xplori에서 한국으로 배송되는 카드 (싱가포르 배송) | Singapore | 데이터만 | 1 | 5,500 | 제한된 | 1GB | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (SK텔레콤) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 데이터 없음 | 10Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 5G / 4G SIM 호주 및 아시아 지역용 카드(MY Pick Up) | Malaysia | 데이터만 | 8 | 18,100 | 제한된 | 6GB | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드 : 데이터 무제한 전용 (1~30일) - 인천공항 T1 & T2/서울/수원에서 수령 | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 6,600 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (LG유플러스) | 대한민국 | 무제한 데이터 + 통화 및 문자 (추가 충전 필요) | 5 | 23,400 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G SIM SKT에서 제공하는 한국용 카드(데이터 무제한/KR 공항 픽업) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM데이터 무제한 + T머니 교통카드 + 수신 전화/문자 메시지 LG U+ USIM 카드 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 5 | 22,000 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 무제한 4G/LTE 데이터 전용 심카드(5~60일) + 티머니 교통카드 - 인천공항 & 김포공항 & 김해공항 픽업 | 대한민국 | 데이터만 | 3 | 14,800 | 무제한 | 2GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G 유심 카드 (홍콩/마카오/대만/중국 본토 배송) 한국용 | 홍콩/마카오/대만/중국 본토 | 데이터만 | 14 | 23,200 | 제한된 | 5GB | 256kbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G SIM Xplori에서 한국으로 배송되는 카드 (싱가포르 배송) | Singapore | 데이터만 | 5 | 10,300 | 제한된 | 5GB | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| SIM | [세일] 한국 4G 선불 SIM KT Olleh 카드 (한국공항 수령) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 5 | 24,400 | 무제한 | 3GB / 일 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM] 데이터 무제한 U-SIM (링크 코리아) | 대한민국 | 데이터만 | 5 | 24,750 | 무제한 | 데이터 없음 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (SK텔레콤) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 데이터 없음 | 10Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 무제한 데이터 + 음성 및 문자 메시지(선택 사항)(3~30일) - 인천공항, 김포공항, 서울공항, 김해공항에서 수령 가능 | 대한민국 | 데이터 + 음성 및 SMS(선택 사항) | 3 | 18,000 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G SIM SKT에서 제공하는 한국용 카드(데이터 무제한/KR 공항 픽업) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드 : 데이터 무제한 전용 (1~30일) - 인천공항 T1 & T2/서울/수원에서 수령 | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 6,600 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM데이터 무제한 + T머니 교통카드 + 수신 전화/문자 메시지 LG U+ USIM 카드 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 7 | 29,000 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM데이터 무제한 + T머니 교통카드 + 수신 전화/문자 메시지 LG U+ USIM 카드 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 10 | 30,800 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 무제한 4G/LTE 데이터 전용 심카드(5~60일) + 티머니 교통카드 - 인천공항 & 김포공항 & 김해공항 픽업 | 대한민국 | 데이터만 | 10 | 31,700 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 무제한 데이터 + 음성 및 문자 메시지(선택 사항)(1~30일) - 인천공항, 김포공항, 서울공항, 김해공항에서 수령 가능 | 대한민국 | 데이터 + 음성 및 SMS(선택 사항) | 10 | 38,500 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 데이터+음성+문자 - 우편 소포로 수령 (국제 및 국내 배송) | 해외 | 데이터 + 음성 + SMS | 30 | 34,000 | 제한된 | 1GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM] 데이터 무제한 U-SIM (링크 코리아) | 대한민국 | 데이터만 | 10 | 34,650 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [세일] 한국 4G 선불 SIM KT Olleh 카드 (한국공항 수령) | 대한민국 | 데이터 + 국내 통화 및 문자 (추가 충전 필요) | 10 | 34,700 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (SK텔레콤) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 데이터 없음 | 10Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (LG유플러스) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 10 | 32,800 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 무제한 데이터+음성+문자 (30~90일) - 서울 (명동/홍익대역)에서 수령 가능 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 30 | 36,400 | 무제한 | 300MB | 3Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드 : 데이터 무제한 전용 (1~30일) - 인천공항 T1 & T2/서울/수원에서 수령 | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 6,600 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 무제한 데이터+음성+문자 (30~90일) - 서울 (명동/홍익대역)에서 수령 가능 | 대한민국 | 데이터 + 음성 + SMS | 30 | 58,500 | 무제한 | 10 GB + 2 GB | 3Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 데이터+음성+문자 - 우편 소포로 수령 (국제 및 국내 배송) | 해외 | 데이터 + 음성 | 30 | 34,000 | 제한된 | 1GB | 추가 데이터 | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 데이터+음성+문자 (3~90일) - 우편 소포로 수령 (한국 한정) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 30 | 41,100 | 제한된 | 300MB | 3Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 4G SIM SKT에서 제공하는 한국용 카드(데이터 무제한/KR 공항 픽업) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM데이터 무제한 + T머니 교통카드 + 수신 전화/문자 메시지 LG U+ USIM 카드 | 대한민국 | 데이터 + 음성 + SMS | 15 | 44,000 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 데이터+음성+문자 (3~90일) - 우편 소포로 수령 (한국 한정) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 30 | 41,100 | 제한된 | 300 MB | 3Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM데이터 무제한 + T머니 교통카드 + 수신 전화/문자 메시지 LG U+ USIM 카드 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 20 | 48,400 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 무제한 4G/LTE 데이터 전용 심카드(5~60일) + 티머니 교통카드 - 인천공항 & 김포공항 & 김해공항 픽업 | 대한민국 | 데이터만 | 20 | 49,800 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: KT 무제한 데이터 + 음성 및 문자 메시지(선택 사항)(3~30일) - 인천공항, 김포공항, 서울공항, 김해공항, 부산항에서 수령 가능 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 3 | 18,000 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM] 데이터 무제한 U-SIM (링크 코리아) | 대한민국 | 데이터만 | 20 | 60,500 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM데이터 무제한 + T머니 교통카드 + 수신 전화/문자 메시지 LG U+ USIM 카드 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 30 | 57,200 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (LG유플러스) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 20 | 51,500 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (SK텔레콤) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: KT 무제한 데이터+음성+문자 (30~90일) - 서울 명동에서 수령 가능 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 30 | 43,500 | 무제한 | 15GB | 3Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 데이터+음성+문자 - 우편 소포로 수령 (국제 및 국내 배송) | 해외 | 데이터 + 음성 | 30 | 33,900 | 무제한 | 1GB | 추가 데이터 | 지금 구매하기 |
| SIM | LG U+ 무제한 4G/LTE 유심카드 (3~60일) + T-money 교통카드 - 인천공항, 김포공항, 김해공항에서 수령 가능 | 대한민국 | 데이터만 | 30 | 58,800 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [세일] 한국 4G 선불 SIM KT Olleh 카드 (한국공항 수령) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 20 | 54,400 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드 : 데이터 무제한 전용 (1~30일) - 인천공항 T1 & T2/서울/수원에서 수령 | 대한민국 | 데이터만 | 20 | 60,500 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 무제한 데이터 + 음성 및 문자 메시지(선택 사항)(1~30일) - 인천공항, 김포공항, 서울공항, 김해공항에서 수령 가능 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 30 | 71,500 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 데이터+음성+문자 (3~90일) - 우편 소포로 수령 (한국 한정) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 30 | 63,500 | 제한된 | 10GB + 하루 2GB | 3Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM] 데이터 무제한 U-SIM (링크 코리아) | 대한민국 | 데이터만 | 30 | 71,500 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [세일] 한국 4G 선불 SIM KT Olleh 카드 (한국공항 수령) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 30 | 64,400 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (SK텔레콤) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 5,700 | 무제한 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (LG유플러스) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 30 | 60,800 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드 : 데이터 무제한 전용 (1~30일) - 인천공항 T1 & T2/서울/수원에서 수령 | 대한민국 | 데이터만 | 30 | 71,500 | 무제한 | 1GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM데이터 무제한 + T머니 교통카드 + 수신 전화/문자 메시지 LG U+ USIM 카드 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 40 | 79,200 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 무제한 4G/LTE 데이터 전용 심카드(5~60일) + 티머니 교통카드 - 인천공항 & 김포공항 & 김해공항 픽업 | 대한민국 | 데이터만 | 40 | 81,500 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (LG유플러스) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 40 | 90,000 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 데이터+음성+문자 - 우편 소포로 수령 (국제 및 국내 배송) | 해외 | 데이터 + 음성 | 30 | 97,600 | 무제한 | 12GB + 하루 2GB | 3Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | [USIM데이터 무제한 + T머니 교통카드 + 수신 전화/문자 메시지 LG U+ USIM 카드 | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 60 | 114,400 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 무제한 4G/LTE 데이터 전용 심카드(5~60일) + 티머니 교통카드 - 인천공항 & 김포공항 & 김해공항 픽업 | 대한민국 | 데이터만 | 60 | 117,700 | 무제한 | 3GB | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 대한민국 4G/LTE 무제한 데이터 SIM (LG유플러스) | 대한민국 | 데이터 + 음성 | 60 | 130,000 | 무제한 | 3GB / 일 | 5Mbps | 지금 구매하기 |
| SIM | 한국 4G/LTE SIM 카드: 데이터+음성+문자 - 우편 소포로 수령 (국제 및 국내 배송) | 해외 | 데이터 + 음성 | 30 | 137,000 | 무제한 | 100GB | 3Mbps | 지금 구매하기 |
| WiFi | 빠른 무선 와이파이 인터넷 - 일일 LTE 2GB | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 2,600 | 무제한 | 2GB / 일 | 감소하다 | 지금 구매하기 |
| WiFi | [와이파이] 포켓 와이파이 대여 (와이드모바일) -54% 특별 할인 | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 2,900 | 무제한 | 2GB / 일 | 감소하다 | 지금 구매하기 |
| WiFi | [일일 LTE 무제한] 빠른 무선 와이파이 인터넷 | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 3,500 | 무제한 | 무제한 | 무제한 4G | 지금 구매하기 |
| WiFi | SK텔레콤에서 제공하는 데이터 무제한 4G WiFi (KR 공항픽업) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 3,100 | 무제한 | 10Mbps/10Mbps | 10Mbps/10Mbps | 지금 구매하기 |
| WiFi | [SALE] KT Olleh 한국 4G 포켓와이파이 (KR 공항수령) | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 3,200 | 무제한 | 50Mbps/150Mbps | 50Mbps/150Mbps | 지금 구매하기 |
| WiFi | 한국 휴대용 와이파이 라우터 단기사용자 렌털 (1~17일) - 인천공항 T1&T2/서울/수원 픽업 | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 3,300 | 무제한 | 데이터 없음 | 20Mbps | 지금 구매하기 |
| WiFi | [와이파이] 포켓 와이파이 대여 (와이드모바일) -54% 특별 할인 | 대한민국 | 데이터만 | 1 | 2,900 | 무제한 | 데이터 없음 | 100 Mbps. | 지금 구매하기 |
