Terakhir diperbarui:
Selamat Datang di Korea SIM Penemu aktif IVisitKorea.com
Berencana melakukan perjalanan ke jantung kota Korea Selatan yang semarak? Kami siap membantu Anda! Di IVisitKoreaDi .com, kami memahami bahwa tetap terhubung sangat penting untuk pengalaman perjalanan yang lancar dan menyenangkan. Itulah mengapa kami menciptakan Korea. SIM Finder – sebuah alat khusus yang dirancang untuk menavigasi dunia yang seringkali membingungkan. SIM kartu, eSIMKami menyediakan berbagai pilihan konektivitas internet dan WiFi di Korea. Tujuan kami adalah menyederhanakan pilihan konektivitas Anda, sehingga Anda dapat fokus menikmati kekayaan budaya Korea tanpa repot.
Mengapa Anda Harus Membandingkan Opsi Konektivitas Anda dengan Kami?

Beragamnya pilihan konektivitas yang tersedia bagi wisatawan di Korea bisa membingungkan. Berbagai paket, batasan data yang berbeda, dan batasan kecepatan tersembunyi dapat mengubah pilihan yang seharusnya sederhana menjadi teka-teki yang rumit. Di sinilah Korea berperan. SIM Finder hadir untuk mengurai kerumitan tersebut untuk Anda.
- Kejelasan dalam KompleksitasKami menguraikan detail rumit dari setiap rencana, menyajikannya dalam format yang mudah dipahami. Ini berarti Anda dapat membandingkan opsi secara sekilas, tanpa tersesat dalam jargon teknis.
- Disesuaikan dengan Perjalanan AndaKebutuhan perjalanan setiap orang unik. Baik Anda seorang penggemar media sosial yang membutuhkan data berkecepatan tinggi atau pelancong biasa yang mencari konektivitas dasar, alat kami membantu Anda menemukan paket yang sesuai dengan gaya perjalanan spesifik Anda.
- Perbandingan Komprehensif: Dengan Korea SIM Dengan Finder, Anda mendapatkan lebih dari sekadar harga. Kami memberikan pandangan holistik tentang setiap opsi, termasuk batasan data, kecepatan setelah batas data tercapai, jangkauan jaringan, dan banyak lagi.
Dengan menggunakan Korea SIM Dengan Finder, Anda dapat membuat keputusan yang tepat dengan cepat dan mudah, memastikan Anda tetap terhubung dengan pilihan terbaik sepanjang perjalanan Anda di Korea.
Korea SIM Alat Pencari
| Tipe | Produk | Menjemput | Data/Suara | Hari | KRW | Batas Data | Batasan 4G | Setelah 4G | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eSIM | Korea 500MB/Hari 3 Hari | On line | Hanya data | 3 | 3,700 | Tak terbatas | 500MB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 500MB/Hari 5 Hari | On line | Hanya data | 5 | 5,500 | Tak terbatas | 500MB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 1GB/Hari 3 Hari | On line | Hanya data | 3 | 5,600 | Tak terbatas | 1GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 500MB/Hari 7 Hari | On line | Hanya data | 7 | 7,600 | Tak terbatas | 500MB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 3 | 9,093 | Terbatas | 500MB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 1GB/Hari 5 Hari | On line | Hanya data | 5 | 8,300 | Tak terbatas | 1GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 2GB/Hari 3 Hari | On line | Hanya data | 3 | 8,500 | Tak terbatas | 2GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 500MB/Hari 10 Hari | On line | Hanya data | 10 | 10,600 | Tak terbatas | 500MB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 1GB/Hari 5 Hari | On line | Hanya data | 5 | 8,300 | Tak terbatas | 1GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 3 | 11,182 | Terbatas | 1GB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 5 | 11,450 | Terbatas | 500MB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 1GB/Hari 7 Hari | On line | Hanya data | 7 | 11,500 | Tak terbatas | 1GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 500MB/Hari 15 Hari | On line | Hanya data | 15 | 14,300 | Tak terbatas | 500MB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | [USIM] Data tak terbatas SK eSIM Kartu | On line | Hanya data | 3 | 16,200 | Tak terbatas | Tidak ada data | 10Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 2GB/Hari 5 Hari | On line | Hanya data | 5 | 12,600 | Tak terbatas | 2GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 7 | 14,181 | Terbatas | 500MB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 1GB/Hari 10 Hari | On line | Hanya data | 10 | 16,300 | Tak terbatas | 1GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 5 | 16,538 | Terbatas | 1GB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Data Tidak Terbatas eSIMKode QR untuk Korea Selatan (dikirim melalui email) dari SK Telecom | On line | Hanya data | 3 | 17,341 | Tak terbatas | Tidak ada data | 20Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 10 | 18,064 | Terbatas | 500MB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 2GB/Hari 7 Hari | On line | Hanya data | 7 | 17,300 | Tak terbatas | 2GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | [USIM] Data tak terbatas SK eSIM Kartu | On line | Hanya data | 5 | 25,000 | Tak terbatas | Tidak ada data | 10Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 7 | 14,181 | Terbatas | 500MB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Data Tidak Terbatas eSIMs untuk Korea Selatan (QR dikirimkan melalui email) | On line | Hanya data | 8 | 16,323 | Tak terbatas | 1GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 1GB/Hari 15 Hari | On line | Hanya data | 15 | 21,500 | Tak terbatas | 1GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Data Tidak Terbatas eSIMKode QR untuk Korea Selatan (dikirim melalui email) dari SK Telecom | On line | Hanya data | 5 | 23,233 | Tak terbatas | Tidak ada data | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 15 | 39,624 | Terbatas | 1GB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 2GB/Hari 10 Hari | On line | Hanya data | 10 | 24,900 | Tak terbatas | 2GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 10 | 18,000 | Terbatas | 500MB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | [USIM] Data tak terbatas SK eSIM Kartu | On line | Hanya data | 10 | 34,900 | Tak terbatas | Tidak ada data | 10Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 1GB/Hari 20 Hari | On line | Hanya data | 20 | 24,700 | Tak terbatas | 1GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Data Tidak Terbatas eSIMs untuk Korea Selatan (QR dikirimkan melalui email) | On line | Hanya data | 8 | 23,500 | Tak terbatas | 10GB | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Data Tidak Terbatas eSIMKode QR untuk Korea Selatan (dikirim melalui email) dari SK Telecom | On line | Hanya data | 10 | 32,600 | Tak terbatas | Tidak ada data | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 2GB/Hari 15 Hari | On line | Hanya data | 15 | 36,500 | Tak terbatas | 2GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Data Tidak Terbatas eSIMs untuk Korea Selatan (QR dikirimkan melalui email) | On line | Hanya data | 8 | 23,500 | Tak terbatas | Pertama, 10GB berkecepatan tinggi. | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | eSIM untuk Korea Selatan (pengiriman Kode QR melalui email) | On line | Hanya data | 15 | 39,624 | Terbatas | 1GB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Korea Selatan LGU+ Unlimited eSIM 10 Hari | On line | Hanya data | 10 | 41,600 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea Selatan, data tak terbatas SIM (eSIM), QR dikirim melalui email/LG U+ | On line | Data + Panggilan dan SMS (Isi Ulang Tambahan) | 3 | 17,500 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea Selatan, data tak terbatas SIM (eSIM), QR dikirim melalui email/LG U+ | On line | Data + Panggilan dan SMS (Isi Ulang Tambahan) | 5 | 23,367 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea Selatan, data tak terbatas SIM (eSIM), QR dikirim melalui email/LG U+ | On line | Data + Panggilan dan SMS (Isi Ulang Tambahan) | 10 | 31,741 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea Selatan, data tak terbatas SIM (eSIM), QR dikirim melalui email/LG U+ | On line | Data + Panggilan dan SMS (Isi Ulang Tambahan) | 15 | 46,800 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea Selatan, data tak terbatas SIM (eSIM), QR dikirim melalui email/LG U+ | On line | Data + Panggilan dan SMS (Isi Ulang Tambahan) | 20 | 51,500 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea Selatan, data tak terbatas SIM (eSIM), QR dikirim melalui email/LG U+ | On line | Data + Panggilan dan SMS (Isi Ulang Tambahan) | 30 | 60,800 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea 2GB/Hari 20 Hari | On line | Hanya data | 20 | 45,100 | Tak terbatas | 2GB/hari | 128kbps | Beli sekarang |
| eSIM | Data Tidak Terbatas eSIMKode QR untuk Korea Selatan (dikirim melalui email) dari SK Telecom | On line | Hanya data | 20 | 51,400 | Tak terbatas | Tidak ada data | Tidak ada data | Beli sekarang |
| eSIM | Data Tidak Terbatas eSIMKode QR untuk Korea Selatan (dikirim melalui email) dari SK Telecom | On line | Hanya data | 30 | 60,700 | Tak terbatas | Tidak ada data | 5Mbps | Beli sekarang |
| eSIM | Korea Selatan LGU+ Unlimited eSIM 30 Hari | On line | Hanya data | 30 | 80,600 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM 4G (Pengiriman ke HK/Makau/Twisata/Tiongkok Daratan) untuk Korea Selatan | HK/Makau/TW/Tiongkok Daratan | Hanya data | 3 | 5,300 | Terbatas | 3GB | 256kbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited U-SIM (Link Korea) | Korea Selatan | Hanya data | 3 | 18,000 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (SK Telecom) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | Tidak ada data | 20Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data Tak Terbatas + Panggilan Suara & SMS Opsional (1~30 hari) - Dapat diambil di Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Seoul & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Data + Suara | 3 | 18,000 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Hanya Data Tak Terbatas (1~30 hari) - Pengambilan dari Bandara Incheon T1 & T2/Seoul/Suwon | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 6,600 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM 4G (Pengiriman ke HK/Makau/Twisata/Tiongkok Daratan) untuk Korea Selatan | HK/Makau/TW/Tiongkok Daratan | Hanya data | 5 | 7,200 | Terbatas | 3GB | 256kbps | Beli sekarang |
| SIM | 4G SIM Kartu untuk Korea Selatan dari SKT (Data Tidak Terbatas/Pengambilan Bandara KR) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | 4G SIM Kartu (MY Pick Up) untuk Korea Selatan | Malaysia | Hanya data | 8 | 13,900 | Terbatas | 6GB | 2G / 3G | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM 4G (Pengiriman ke HK/Makau/Twisata/Tiongkok Daratan) untuk Korea Selatan | HK/Makau/TW/Tiongkok Daratan | Hanya data | 7 | 13,400 | Terbatas | 5GB | 256kbps | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM 4G (Pengiriman ke HK/Makau/Twisata/Tiongkok Daratan) untuk Korea Selatan | HK/Makau/TW/Tiongkok Daratan | Hanya data | 14 | 14,000 | Terbatas | 3GB | 256kbps | Beli sekarang |
| SIM | 4G SIM Kartu (Pengiriman SG) untuk Korea Selatan dari Xplori | Singapura | Hanya data | 1 | 5,500 | Terbatas | 1GB | Tidak ada data | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (SK Telecom) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | Tidak ada data | 10Mbps | Beli sekarang |
| SIM | 5G / 4G SIM Kartu (MY Pick Up) untuk Australia dan Asia | Malaysia | Hanya data | 8 | 18,100 | Terbatas | 6GB | Tidak ada data | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Hanya Data Tak Terbatas (1~30 hari) - Pengambilan dari Bandara Incheon T1 & T2/Seoul/Suwon | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 6,600 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (LG U+) | Korea Selatan | Data tak terbatas + Panggilan dan SMS (Tambahan pulsa) | 5 | 23,400 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | 4G SIM Kartu untuk Korea Selatan dari SKT (Data Tidak Terbatas/Pengambilan Bandara KR) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited + Kartu Transportasi T money + Terima panggilan/SMS LG U+ USIM Kartu | Korea Selatan | Data + Suara | 5 | 22,000 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM Hanya Data 4G/LTE Tanpa Batas (5~60 hari) + Kartu Transportasi T-money - Penjemputan dari Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Hanya data | 3 | 14,800 | Tak terbatas | 2GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM 4G (Pengiriman ke HK/Makau/Twisata/Tiongkok Daratan) untuk Korea Selatan | HK/Makau/TW/Tiongkok Daratan | Hanya data | 14 | 23,200 | Terbatas | 5GB | 256kbps | Beli sekarang |
| SIM | 4G SIM Kartu (Pengiriman SG) untuk Korea Selatan dari Xplori | Singapura | Hanya data | 5 | 10,300 | Terbatas | 5GB | Tidak ada data | Beli sekarang |
| SIM | [Sale] Prabayar 4G Korea Selatan SIM Kartu (Pengambilan Bandara KR) dari KT Olleh | Korea Selatan | Data + Suara | 5 | 24,400 | Tak terbatas | 3GB/hari | Tidak ada data | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited U-SIM (Link Korea) | Korea Selatan | Hanya data | 5 | 24,750 | Tak terbatas | Tidak ada data | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (SK Telecom) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | Tidak ada data | 10Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data Tak Terbatas + Panggilan Suara & SMS Opsional (3~30 hari) - Dapat diambil di Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Seoul & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Data + Panggilan Suara & SMS Opsional | 3 | 18,000 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | 4G SIM Kartu untuk Korea Selatan dari SKT (Data Tidak Terbatas/Pengambilan Bandara KR) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Hanya Data Tak Terbatas (1~30 hari) - Pengambilan dari Bandara Incheon T1 & T2/Seoul/Suwon | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 6,600 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited + Kartu Transportasi T money + Terima panggilan/SMS LG U+ USIM Kartu | Korea Selatan | Data + Suara | 7 | 29,000 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited + Kartu Transportasi T money + Terima panggilan/SMS LG U+ USIM Kartu | Korea Selatan | Data + Suara | 10 | 30,800 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM Hanya Data 4G/LTE Tanpa Batas (5~60 hari) + Kartu Transportasi T-money - Penjemputan dari Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Hanya data | 10 | 31,700 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data Tak Terbatas + Panggilan Suara & SMS Opsional (1~30 hari) - Dapat diambil di Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Seoul & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Data + Panggilan Suara & SMS Opsional | 10 | 38,500 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS - Diterima melalui Paket Pos (Pengiriman Internasional & Korea) | Worldwide | Data + Suara + SMS | 30 | 34,000 | Terbatas | 1GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited U-SIM (Link Korea) | Korea Selatan | Hanya data | 10 | 34,650 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [Sale] Prabayar 4G Korea Selatan SIM Kartu (Pengambilan Bandara KR) dari KT Olleh | Korea Selatan | Data + Panggilan dan SMS Domestik (isi ulang tambahan) | 10 | 34,700 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (SK Telecom) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | Tidak ada data | 10Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (LG U+) | Korea Selatan | Data + Suara | 10 | 32,800 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS Tanpa Batas (30~90 hari) - Dapat diambil di Seoul (Stasiun Myeongdong/Universitas Hongik) | Korea Selatan | Data + Suara | 30 | 36,400 | Tak terbatas | 300MB | 3Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Hanya Data Tak Terbatas (1~30 hari) - Pengambilan dari Bandara Incheon T1 & T2/Seoul/Suwon | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 6,600 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS Tanpa Batas (30~90 hari) - Dapat diambil di Seoul (Stasiun Myeongdong/Universitas Hongik) | Korea Selatan | Data + Suara + SMS | 30 | 58,500 | Tak terbatas | 10 GB + 2 GB | 3Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS - Diterima melalui Paket Pos (Pengiriman Internasional & Korea) | Worldwide | Data + Suara | 30 | 34,000 | Terbatas | 1GB | Data tambahan | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS (3~90 hari) - Diterima melalui Paket Pos (Hanya Korea) | Korea Selatan | Data + Suara | 30 | 41,100 | Terbatas | 300MB | 3Mbps | Beli sekarang |
| SIM | 4G SIM Kartu untuk Korea Selatan dari SKT (Data Tidak Terbatas/Pengambilan Bandara KR) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited + Kartu Transportasi T money + Terima panggilan/SMS LG U+ USIM Kartu | Korea Selatan | Data + Suara + SMS | 15 | 44,000 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS (3~90 hari) - Diterima melalui Paket Pos (Hanya Korea) | Korea Selatan | Data + Suara | 30 | 41,100 | Terbatas | 300 MB | 3Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited + Kartu Transportasi T money + Terima panggilan/SMS LG U+ USIM Kartu | Korea Selatan | Data + Suara | 20 | 48,400 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM Hanya Data 4G/LTE Tanpa Batas (5~60 hari) + Kartu Transportasi T-money - Penjemputan dari Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Hanya data | 20 | 49,800 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data Tak Terbatas + Panggilan Suara & SMS Opsional (3~30 hari) oleh KT - Dapat diambil di Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Seoul & Bandara Gimhae & Pelabuhan Busan | Korea Selatan | Data + Suara | 3 | 18,000 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited U-SIM (Link Korea) | Korea Selatan | Hanya data | 20 | 60,500 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited + Kartu Transportasi T money + Terima panggilan/SMS LG U+ USIM Kartu | Korea Selatan | Data + Suara | 30 | 57,200 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (LG U+) | Korea Selatan | Data + Suara | 20 | 51,500 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (SK Telecom) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | Tidak ada data | Tidak ada data | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS Tanpa Batas (30~90 hari) dari KT - Ambil di Myeongdong, Seoul | Korea Selatan | Data + Suara | 30 | 43,500 | Tak terbatas | 15GB | 3Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS - Diterima melalui Paket Pos (Pengiriman Internasional & Korea) | Worldwide | Data + Suara | 30 | 33,900 | Tak terbatas | 1GB | Data tambahan | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM 4G/LTE Tanpa Batas (3~60 hari) + Kartu Transportasi T-money oleh LG U+ - Penjemputan di Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Hanya data | 30 | 58,800 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [Sale] Prabayar 4G Korea Selatan SIM Kartu (Pengambilan Bandara KR) dari KT Olleh | Korea Selatan | Data + Suara | 20 | 54,400 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Hanya Data Tak Terbatas (1~30 hari) - Pengambilan dari Bandara Incheon T1 & T2/Seoul/Suwon | Korea Selatan | Hanya data | 20 | 60,500 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data Tak Terbatas + Panggilan Suara & SMS Opsional (1~30 hari) - Dapat diambil di Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Seoul & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Data + Suara | 30 | 71,500 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS (3~90 hari) - Diterima melalui Paket Pos (Hanya Korea) | Korea Selatan | Data + Suara | 30 | 63,500 | Terbatas | 10GB + 2GB/hari | 3Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited U-SIM (Link Korea) | Korea Selatan | Hanya data | 30 | 71,500 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [Sale] Prabayar 4G Korea Selatan SIM Kartu (Pengambilan Bandara KR) dari KT Olleh | Korea Selatan | Data + Suara | 30 | 64,400 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (SK Telecom) | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 5,700 | Tak terbatas | Tidak ada data | Tidak ada data | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (LG U+) | Korea Selatan | Data + Suara | 30 | 60,800 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Hanya Data Tak Terbatas (1~30 hari) - Pengambilan dari Bandara Incheon T1 & T2/Seoul/Suwon | Korea Selatan | Hanya data | 30 | 71,500 | Tak terbatas | 1GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited + Kartu Transportasi T money + Terima panggilan/SMS LG U+ USIM Kartu | Korea Selatan | Data + Suara | 40 | 79,200 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM Hanya Data 4G/LTE Tanpa Batas (5~60 hari) + Kartu Transportasi T-money - Penjemputan dari Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Hanya data | 40 | 81,500 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (LG U+) | Korea Selatan | Data + Suara | 40 | 90,000 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS - Diterima melalui Paket Pos (Pengiriman Internasional & Korea) | Worldwide | Data + Suara | 30 | 97,600 | Tak terbatas | 12GB + 2GB/hari | 3Mbps | Beli sekarang |
| SIM | [USIM] DATA Unlimited + Kartu Transportasi T money + Terima panggilan/SMS LG U+ USIM Kartu | Korea Selatan | Data + Suara | 60 | 114,400 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Kartu SIM Hanya Data 4G/LTE Tanpa Batas (5~60 hari) + Kartu Transportasi T-money - Penjemputan dari Bandara Incheon & Bandara Gimpo & Bandara Gimhae | Korea Selatan | Hanya data | 60 | 117,700 | Tak terbatas | 3GB | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea Selatan 4G/LTE Data Tak Terbatas SIM (LG U+) | Korea Selatan | Data + Suara | 60 | 130,000 | Tak terbatas | 3GB/hari | 5Mbps | Beli sekarang |
| SIM | Korea 4G/LTE SIM Kartu: Data+Suara+SMS - Diterima melalui Paket Pos (Pengiriman Internasional & Korea) | Worldwide | Data + Suara | 30 | 137,000 | Tak terbatas | 100GB | 3Mbps | Beli sekarang |
| WiFi | Internet WiFi Nirkabel Cepat - LTE 2GB Harian | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 2,600 | Tak terbatas | 2GB/hari | Dikurangi | Beli sekarang |
| WiFi | [WIFI] Sewa Wifi Saku (WideMobile) Diskon Spesial 54% | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 2,900 | Tak terbatas | 2GB/hari | Dikurangi | Beli sekarang |
| WiFi | [LTE Harian Tanpa Batas] Internet WiFi Nirkabel Cepat | Korea Selatan | Hanya data | 1 | 3,500 | Tak terbatas | Tak terbatas | 4G Tanpa Batas | Beli sekarang |
